VORES Vejrudsigt

Arden

Lige nu

-7°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 4,3 mm
💨 6,1 m/s
Tirsdag
💧 8,9 mm
💨 3,7 m/s
Onsdag
💧 7,8 mm
💨 5,8 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Fredag
💧 2,1 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 12. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 -7° 0 mm 3,1 m/s
2:00 -6° 0 mm 3,3 m/s
3:00 -5° 0 mm 4,6 m/s
4:00 -4° 0 mm 5,5 m/s
5:00 -4° 0 mm 5,8 m/s
6:00 -3° 0 mm 6 m/s
7:00 -3° 0 mm 5,9 m/s
8:00 -3° 0 mm 5,9 m/s
9:00 -2° 0,2 mm 6,1 m/s
10:00 -2° 0,2 mm 6,5 m/s
11:00 -2° 0,2 mm 7 m/s
12:00 -2° 0,3 mm 7 m/s
13:00 -1° 0,3 mm 7,4 m/s
14:00 -2° 0 mm 7,1 m/s
15:00 -2° 0 mm 7,1 m/s
16:00 -1° 0 mm 6,8 m/s
17:00 -1° 0 mm 6,2 m/s
18:00 -1° 0 mm 5,5 m/s
19:00 -1° 0,5 mm 6 m/s
20:00 -0° 0,4 mm 6,6 m/s
21:00 -0° 0,4 mm 6,7 m/s
22:00 -0° 1,2 mm 7,4 m/s
23:00 0,5 mm 7,1 m/s
0:00 0,1 mm 6,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway